Αποτελέσματα εκλογών 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου
Ψήφισαν: 230
Έγκυρα: 225, άκυρα: 5
ΕΛΑΒΑΝ
| ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 44 |
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 102 |
| ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | 22 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 12 |
| ΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 |
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 36 |
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 41 |
| ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 66 |
| ΚΛΙΤΣΗ | ΑΘΗΝΑ | 82 |
| ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 127 |
| ΝΑΝΟ | ΜΙΡΕΛΑ | 103 |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 |
| ΠΛΕΣΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 66 |
| ΡΕΒΙΘΗ | ΑΛΕΞΑ | 44 |
| ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 36 |
| ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 |
| ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 32 |
| ΤΣΙΟΥΜΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 112 |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 158 |
Εκλέγονται τακτικά μέλη κατά σειρά εκλογής οι:
- ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΤΣΙΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΝΑΝΟ ΜΙΡΕΛΑ
- ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
- ΠΛΕΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΙΑΣΩΝ
- ΡΕΒΙΘΗ ΑΛΕΞΑ
- ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Αναπληρωματικοί οι:
- ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
- ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
