Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την κλήρωση μεταξύ ισοψηφισάντων μαθητών οι παρακάτω εκλέγονται στο δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.
| α/α | 15/μελές |
| 1 | Ζαγκαβιέρος Αλέξανδρος |
| 2 | Σαΐντ Αχάντ Ιωσήφ |
| 3 | Ζαλώνης Διονύσης |
| 4 | Ψυρόπουλος Σταύρος |
| 5 | Κακαριάρης Γιώργος |
| 6 | Γραμμένος Κωνσταντίνος |
| 7 | Σάχνικας Ανδρέας |
| 8 | Καραγκούνη Κλειώ |
| 9 | Παπαλελούδη Λαμπρινή |
| 10 | Μπαϊρακτάρης Αναστάσης |
| 11 | Ντούσκου Ναταλία |
| 12 | Κουρούσης Δημήτρης |
| 13 | Πλουμάκη Αριάννα |
| 14 | Κουτέρης Άγγελος |
| 15 | Μπούντι Γιάννα |
